📠Tagihan
☑ Setelah melakukan cek tagihan, anda akan diarahkan atau buka halaman riwayat transaksi, klik tombol Bayar Tagihan untuk melanjutkan pembayaran.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 17/12/2024 11:37 | XXX132114XXX | Saldo Akun | OK |
| 15/12/2024 14:53 | XXX144104XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/12/2024 07:08 | XXX144104XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/12/2024 12:58 | XXX144115XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/12/2024 09:40 | XXX144107XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/11/2024 07:55 | XXX114216XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/10/2024 09:54 | XXX144107XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/06/2024 08:03 | XXX114216XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/05/2024 13:03 | XXX144113XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/05/2024 07:21 | XXX114216XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
