📠Tagihan
☑ Berpotensi mendapatkan cashback. Cek mutasi saldo setelah melakukan pembayaran.
☑ Untuk dapat melakukan pembayaran harus melakukan Cek Tagihan dulu.
☑ Saldo anda akan terpotong sesuai tercantum pada SN cek tagihan (TTAG) + biaya layanan.
☑ Untuk dapat melakukan pembayaran harus melakukan Cek Tagihan dulu.
☑ Saldo anda akan terpotong sesuai tercantum pada SN cek tagihan (TTAG) + biaya layanan.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 17/12/2024 11:38 | XXX132114XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/03/2024 10:24 | XXX144115XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/03/2024 10:18 | XXX144107XXX | Saldo Akun | OK |
| 12/02/2024 17:52 | XXX144115XXX | Saldo Akun | OK |
| 12/02/2024 17:28 | XXX144107XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/02/2024 16:51 | XXX114212XXX | QRIS | OK |
| 09/11/2022 17:34 | XXX46499XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/09/2022 20:22 | XXX46499XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/08/2022 09:22 | XXX46499XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/07/2022 14:05 | XXX46499XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
