📠Tagihan
☑ ID Pelanggan ditulis setelah angka 000, sehingga awalan angka 000 tidak perlu ditulis.
☑ Setelah melakukan cek tagihan, anda akan diarahkan atau buka halaman riwayat transaksi, klik tombol Bayar Tagihan untuk melanjutkan pembayaran.
☑ Setelah melakukan cek tagihan, anda akan diarahkan atau buka halaman riwayat transaksi, klik tombol Bayar Tagihan untuk melanjutkan pembayaran.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 04/11/2025 06:20 | XXX1735238XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/10/2025 05:24 | XXX1735238XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/09/2025 08:36 | XXX1735238XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/09/2025 12:44 | XXX1735238XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/09/2025 08:05 | XXX1735238XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/09/2025 07:05 | XXX1735238XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/08/2025 09:05 | XXX1735238XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/07/2025 07:18 | XXX1735238XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/07/2025 06:37 | XXX1735238XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/06/2025 14:20 | XXX1735238XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
