📠Tagihan
☑ Berpotensi mendapatkan cashback. Cek mutasi saldo setelah melakukan pembayaran.
☑ Untuk dapat melakukan pembayaran harus melakukan Cek Tagihan dulu.
☑ Saldo anda akan terpotong sesuai tercantum pada SN cek tagihan (TTAG) + biaya layanan.
☑ Untuk dapat melakukan pembayaran harus melakukan Cek Tagihan dulu.
☑ Saldo anda akan terpotong sesuai tercantum pada SN cek tagihan (TTAG) + biaya layanan.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 04/11/2025 06:20 | XXX1735238XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/10/2025 05:24 | XXX1735238XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/09/2025 08:36 | XXX1735238XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/06/2025 14:20 | XXX1735238XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/04/2025 08:18 | XXX1735238XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/03/2025 12:03 | XXX1735238XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/02/2025 21:11 | XXX5238XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/01/2025 15:29 | XXX1735238XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/12/2024 21:50 | XXX5238XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/11/2024 17:40 | XXX1735238XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
