XL 5.000 Jetz
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
10/12/2019 18:30 | 087774077XXX | Saldo Akun | OK |
08/12/2019 17:06 | 087840039XXX | Saldo Akun | OK |
05/12/2019 12:17 | 087834988XXX | Saldo Akun | OK |
03/12/2019 18:46 | 087834988XXX | Saldo Akun | OK |
02/12/2019 08:35 | 087734870XXX | Saldo Akun | OK |
01/12/2019 17:58 | 087898926XXX | Saldo Akun | OK |
01/12/2019 14:47 | 087734870XXX | Saldo Akun | OK |
29/11/2019 06:07 | 087714746XXX | Saldo Akun | OK |
26/11/2019 11:39 | 087834988XXX | Saldo Akun | OK |
25/11/2019 15:06 | 087834988XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial